施設基準一覧
基本診療料
| 基本診療料の施設基準 | 算定開始日 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 令和8年6月1日 |
| 継続的に質上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 令和8年6月1日 |
| 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4) | 令和8年6月1日 |
| 療養病棟入院基本料Ⅰ | 令和6年12月1日 |
| 救急医療管理加算 | 令和6年12月1日 |
| 診療録管理体制加算2 | 令和6年12月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算2(75対1) | 令和7年4月1日 |
| 急性期看護補助体制加算(25対1) 夜間100対1 |
令和6年12月1日 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 令和8年6月1日 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 令和7年5月1日 |
| 栄養サポートチーム加算 | 令和8年1月1日 |
| 口腔管理連携加算 | 令和8年6月1日 |
| 医療安全対策加算1 | 令和7年4月1日 |
| 感染対策向上加算2 連携強化加算 サーベイランス強化加算 |
令和7年11月1日 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 令和8年7月1日 |
| データ提出加算1 ロ | 令和6年12月1日 |
| 入退院支援加算 | 令和7年11月1日 |
| 認知症ケア加算3 | 令和6年12月1日 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和7年4月1日 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 令和8年1月1日 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 令和6年12月1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ) | 令和6年12月1日 |
特掲診療料
| 特掲診療料の施設基準 | 算定開始日 |
|---|---|
| 二次性骨折予防継続管理料Ⅰ | 令和6年12月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 令和6年12月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 令和6年12月1日 |
| 救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施料加算 | 令和8年6月1日 |
| 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来感染症検査対応加算2 | 令和8年6月1日 |
| がん治療連携指導料 | 令和6年12月1日 |
| 薬剤管理指導料 | 令和6年12月1日 |
| 医療機器安全管理料Ⅰ | 令和6年12月1日 |
| 別添Ⅰの「第14の2」のⅠの(3)に規定する在宅療養支援病院 | 令和8年1月1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 令和6年12月1日 |
| 時間内歩行試験 | 令和6年12月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 令和7年8月1日 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和8年5月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 令和7年12月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和6年12月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和8年5月1日 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 令和6年12月1日 |
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 令和8年6月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) | 令和6年12月1日 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 令和6年12月1日 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 令和8年7月1日 |
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | 令和8年4月1日 |
| 看護職員処遇改善評価料26 | 令和8年4月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 令和8年6月1日 |
| 入院ベースアップ評価料79 | 令和8年6月1日 |
| 酸素単価 | 令和6年12月1日 |
指定医・施設基準
- 保険医療機関
- 労災保険指定病医院
- 結核予防法指定医
- 生活保護法指定医
- 原爆医療指定病院
- 身体障害者福祉法第15条第1項指定医
- 肢体不自由/体幹/
- 心臓機能障害
- 膀胱または直腸機能障害
- (腎臓機能障害)
- (聴覚障害)
- (平衡機能障害)
- (音声・言語機能障害)
- (そしゃく機能障害)
- 医薬品の臨床試験施設基準 適合施設